MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE NETTO ZA WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE:
ZAKRES USŁUG | CENA (netto w pln) |
KR-księga rachunkowa opłata stała | 290 do 860 |
KR-księga rachunkowa opłata zmienna | 1,15 (za pozycję dziennika) |
KP-księga podatkowa opłata stała | 115 do 860 |
KP-księga podatkowa opłata zmienna | 2,30 (za zapis) |
EP-ewidencja przychodów, VAT opłata stała | 100 do 860 |
EP-ewidencja przychodów, VAT opłata zmienna | 2,30 (za zapis) |
Ew. środków trwałych, inne ew. opłata zmienna | 5,50 (za zapis) |
Kadry i Płace opłata zmienna | 17 (za pracownika/osobę) |
ZUS opłata zmienna | 13 (za osobę) |
SF-sprawozdanie finansowe, które podlega badaniu przez biegłego rewidenta | 1 do 3 średniomiesięczne wynagrodzenie za dany rok |
Pozostałe czynności nie objęte umową | 32 do 260 (za godzinę) |
Okresowe rabaty ilościowe | 1 do 30 % |
PIT/PIT-ZG | 25 / 35 (brutto) |
Wyjaśnienie:
Faktura VAT to 5 pozycji w dzienniku lub 1 zapis w księgach.